| Motor | Tiptronic S | |
|---|---|---|
| Zylinderzahl | 6 | |
| Hubraum | 2.967cm³ | |
| Leistung (DIN) | 176 kW (240 PS) | |
| bei Drehzahl | 4.000 - 4.400 1/min | |
| Max. Drehmoment | 550 Nm | |
| bei Drehzahl | 2.000 - 2.250 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 16,8 : 1 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Einspritzdruck | 1.800 bar | |
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb | Allrad | |
| 6-Gang Tiptronic S | Serie | |
| Übersetzung Reduktionsgetriebe | 2,7 | |
| Fahrwerk | ||
| Vorderachse | Groß-Basis-Doppelquerlenkerachse, Einzelradaufhängung | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse, Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Servo, hydraulisch | |
| Bremse | 6-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsättel vorne, 4-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsättel hinten | |
| Räder | 7,5 J x 17 | |
| Reifen | 235/65 R 17 | |
| Leergewicht | ||
| DIN | 2.240 kg | |
| Leergewicht nach EG Richtlinie* | 2.315 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.015 kg | |
| Maximale Zuladung | 775 kg | |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8,3 s | |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 23,5 s | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) im 5. Gang | 10,1 s | |
| Verbrauch/Emission** (ECE-Fahrzyklus) | ||
| Innerstädtisch | 11,6 l/100 km | |
| Außerstädtisch | 7,9 l/100 km | |
| Gesamt | 9,3 l/100 km | |
| Emissionsmenge CO2 | 244 g/km | |
| Preis | ||
| Preisliste (PDF) | EUR 56.859,00 inkl. MwSt. |
* Nach EG-Normen gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt.
** Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren 80/1268/EWG in der zur Drucklegung gültigen Fassung mit serienmäßiger Ausstattung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Werte nach 80/1268/EWG in der zur Drucklegung gültigen Fassung. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.