| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Layout/Número de Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindradas | 3,598 cm³ | 3,598 cm³ | |
| Tipo de motor | Frontal /tração integral | Frontal /tração integral | |
| Potência (máxima) | 213 kW (290 cv) | 213 kW (290 cv) | |
| Torque máximo | 385 Nm | 385 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 3,000 | 3.000 rpm | |
| Taxa de compressão | 12.3:1 | 12.3 : 1 |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 227 km/h (141 mph) | 227 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (0-62 mph) | 8.1 s | 8,5 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h (0 - 100 mph) | 20.1 s | 20,6 s | |
| Elasticity (80 - 120 km/h) (50 - 75 mph) | 9.9 s | 10,2 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4,798 mm | 4.798 mm |
| Largura | 1,928 mm | 1.928 mm | |
| Altura | 1,699 mm (steel suspension) | 1.699 mm (steel suspension) | |
| Distância entre eixos | 2,855 mm | 2.855 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0.35 | 0,35 | |
| Peso seco (DIN) | 2,160 kg | 2.170 kg | |
| Peso seco (EC) | 2,235 kg | 2.245 kg | |
| Carga Máxima | 2,945 kg | 2.945 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 100 litros | 100 litros |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Combined l/km (mpg) | 12.9 (21.9) | 12,9 l |
| CO2 emissions in g/km | 310 g | 310 g |
Consulte o nível de emissão de ruídos.